Schießen & Dart 2026

Luftgewehr 03.10.2026 Nonnenhorn

Stand: 03.10.2026

Schießen und Dart 2026

Platz Start-Nr. Ergebnis
1 171 184.2
2 1000 166.8
3 1264 164.7
4 1005 163.1
5 1112 156.2
6 160 154.9
7 57 150.0
8 176 146.4
9 74 144.6
10 1295 140.3
11 1161 136.6
12 1010 132.4
13 1463 129.9
14 1134 126.2
15 1469 125.7
16 1020 118.8
17 1504 116.7
18 31 103.0
← Zurück zu den Ergebnissen