| SSV | Platz | Serie | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | Gesamt | 1 | 2 | 3 | ||
| Kortlüke, OlafNonnenhorn 1 | 314,5 | |||||
| 1 | 9 | 13 | 103,6 | 105,7 | 105,2 | 314,5 |
| Spöttl, ArminHoyren 2 | 304,9 | |||||
| 1 | 51 | 77 | 102,6 | 101,7 | 100,6 | 304,9 |
| Holzäpfel, HarryNonnenhorn 1 | 274,4 | |||||
| 1 | 91 | 138 | 94,9 | 86,2 | 93,3 | 274,4 |
Quelle: Schützengau Westallgäu