01 Festscheibe Wittelsbach LG & LP
| Rang | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 644 | Spöttl, Armin | 231,8T |
| 1728 | Kortlüke, Olaf | 513,2T |
| 3415 | Holzäpfel, Harry | 1.778,2T |
02 Preis des Deutschen Schützenbundes LG & LP
| Rang | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1759 | Holzäpfel, Harry | 175,2P |
| 2473 | Kortlüke, Olaf | 263,6P |
| 2913 | Spöttl, Armin | 350,1P |
09 LGA Senioren I-VI Blattlscheibe
| Rang | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 161 | Holzäpfel, Harry | 22,0T |
| 186 | Kortlüke, Olaf | 25,0T |
| 235 | Spöttl, Armin | 35,3T |
10 LGA Senioren I/II Meisterserie
| Rang | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 110 | Kortlüke, Olaf | 101,6R |
| 164 | Holzäpfel, Harry | 91,2R |
11-LGA-Senioren III Meisterserie
| Rang | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 52 | Spöttl, Armin | 102,8R |
30 LGA-/LPA Senioren I-VI Festscheibe
| Rang | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 180 | Spöttl, Armin | 78,8T |
| 322 | Kortlüke, Olaf | 252,9T |
| 467 | Holzäpfel, Harry | 934,8T |
73 Gedenkscheibe Karl-Heinz Stauder LG/LP und Aufl.
| Rang | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 744 | Spöttl, Armin | 259,7T |
| 1296 | Holzäpfel, Harry | 397,4T |
| 1402 | Kortlüke, Olaf | 423,2T |
74-Gedenkscheibe Karl Gegenfurtner LG/LP und Aufl.
| Rang | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 664 | Kortlüke, Olaf | 260,6T |
| 1663 | Spöttl, Armin | 512,6T |
| 3585 | Holzäpfel, Harry | 2.386,6T |
96 LGA Gaumannschaften I-VI
| Rang | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| Mannschaft | Spöttl, Armin | 408,0R |
| Mannschaft | Kortlüke, Olaf | 402,0R |
| Mannschaft | Holzäpfel, Harry | 348,7R |
Auflage Landes-Schützenkönig
| Rang | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 44 | Kortlüke, Olaf | 64,1T |
| 104 | Spöttl, Armin | 109,5T |
| 205 | Holzäpfel, Harry | 192,8T |
LGA Gau-Einzel Senioren I/II
| Rang | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 67 | Kortlüke, Olaf | 402,0R |
| 117 | Holzäpfel, Harry | 348,7R |
LGA Gau-Einzel Senioren III
| Rang | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 34 | Spöttl, Armin | 408,0R |